قیمت تمام لپ تاپ های بازار ایران +مشخصات اصلی
در این جدول قیمت کلیه لپ تاپ های موجود در بازار با گسترع متنوع قیمت از 800 هزار تومان تا هشت میلیون تومان، برای مشاهده در دسترس است.
متن خبر
نام | وزن | مدل کارت گرافیک | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
Lenovo Ideapad E1030 - A | 1.1 کیلوگرم | -- | 10 " | 898,000 |
Lenovo Essential G505 - A | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 8210 | 15.6" | 925,000 |
Lenovo Ideapad S2030 - A | 1.4 کیلوگرم | -- | 11 " | 934,000 |
Lenovo B5070 - A | 2.5 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 945,000 |
Acer Aspire E1-510-35202G50Mnkk | 2.50 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 948,000 |
Lenovo Essential G5070 - A | 2.5 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 950,000 |
ASUS X451CA - Celeron | 2.1 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 14" | 955,000 |
Acer Aspire E1-510-28202G50Mnkk | 2.50 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 960,000 |
Acer Aspire E15 ES1-511-C1LZ | 2.4 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 960,000 |
Lenovo Essential G500 - C | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 8750M | 15.6" | 998,000 |
HP Pavilion 15-r113ne | 2.5 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 999,000 |
HP Pavilion 15-D024SE | 2.5 کیلوگرم | Intel HD 4000 | 15.6 " | 999,000 |
HP NoteBook 15 g020ca | 2.3 Kg | 15.6 | 1,000,000 | |
ASUS X453MA | 2.0 کیلوگرم | -- | 14 " | 1,018,000 |
Lenovo Essential G5070 - J | 2.5 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,019,000 |
ASUS X451MA - Celeron | 2.1 کیلوگرم | HD Graphics | 14 " | 1,030,000 |
ASUS X551CA - Celeron | 2.15 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6" | 1,040,000 |
Asus X553MA - Pentium | 2.2 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 15.6" | 1,050,000 |
HP Pavilion 15-r005ne | 2.5 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,055,000 |
Lenovo Essential G505 - E | 2.6 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,055,000 |
HP Pavilion 15-d027se | 2.5 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6 " | 1,064,000 |
MSI CR61E - A | 2.4 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,065,000 |
ASUS X551MA - Pentium | 2.15 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6 " | 1,070,000 |
Lenovo Essential G5070 - D | 2.5 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,078,000 |
ASUS X200MA - Celeron | 1.24 کیلوگرم | HD Graphics | 11 " | 1,090,000 |
ASUS X553MA - Celeron | 2.2 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 15.6 " | 1,090,000 |
Samsung NP300E5V-A0AAE | 2.3 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6" | 1,099,000 |
Lenovo Essential G500 - D | 2.6 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6" | 1,110,000 |
MSI S12T 3M | 1.3 کیلوگرم | -- | 11 " | 1,124,000 |
MSI S12T 3M - B | 1.3 کیلوگرم | -- | 11 " | 1,125,000 |
Lenovo Essential G505 - D | 2.6 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,145,000 |
HP Pavilion 15-r114ne | 2.5 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,199,000 |
Acer Aspire E1-530G-21174G75Mnkk | 2.4 کیلوگرم | GeForce 710M | 15.6" | 1,210,000 |
Acer Aspire V5-561G-74508G1TMaik | 2.35 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,220,000 |
Acer Aspire E5-531G-DC-3556UTBMNKK | 2.50 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,240,000 |
ASUS F102 | 1.10 کیلوگرم | -- | 10 " | 1,259,000 |
MSI CR61 - B | 2.4 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,260,000 |
Lenovo Essential G5070 - B | 2.5 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,285,000 |
Dell Inspiron 3521-A | 2.25 کیلوگرم | RADEON HD 7670M | 15.6" | 1,290,000 |
Asus X552EP | 2.45 kg | 15.6" | 1,295,000 | |
HP 250 G1 - A | 2.45 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6" | 1,330,000 |
ASUS X452 - i3 | 2.1 کیلوگرم | Radeon HD 8530M | 14" | 1,345,000 |
Acer Aspire E1-570-33214G75Mnkk | 2.4 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 15.6 " | 1,350,000 |
Asus X452VP | 2.1 کیلوگرم | -- | 14.0 " | 1,360,000 |
Acer Aspire E1-572G-54204G75Mnkk | 2.4 کیلوگرم | Radeon HD 8750M | 15.6" | 1,360,000 |
HP 250 G2 - A | 2.50 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,360,000 |
ASUS X452LD - i5 | 2.1 کیلوگرم | GeForce GT 820M | 14 " | 1,370,000 |
Lenovo Essential G5045 - A | 2.5 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,370,000 |
Acer Aspire E5-571G-58D9 | 2.50 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,370,000 |
HP Pavilion 15-d033se | 2.5 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,370,000 |
HP Pavilion 15 p027ne | 2.27 کیلوگرم | UMA Shared Graphics | 15.6 " | 1,380,000 |
HP Pavilion 15 p029 | 2.2 کیلوگرم | HD Graphic | 15 " | 1,380,000 |
HP Pavilion 15 p030 | 2.2 کیلوگرم | HD Graphic | 15 " | 1,380,000 |
MSI CX61 2OC - F | 2.4 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,390,000 |
Lenovo ThinkPad Edge E531 - I | 2.45 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,399,000 |
HP Pavilion 15-r108ne | 2.5 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,399,000 |
MSI CX61 2OC - H | 2.4 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,400,000 |
Lenovo Essential G510 - A | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 8750M | 15.6" | 1,403,000 |
HP Pavilion 15-d053se | 2.50 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,405,000 |
HP Pavilion 15-d054se | 2.50 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,405,000 |
MSI CX61 2PC - A | 2.4 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,410,000 |
ASUS X452LD - Celeron | 2.1 کیلوگرم | GeForce GT 820M | 14 " | 1,420,000 |
HP Pavilion 15-r106ne | 2.5 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,420,000 |
ASUS X552CL - Celeron | 2.45 کیلوگرم | GeForce 710M | 15.6" | 1,425,000 |
Acer Aspire E5-571G-32PQ | 2.50 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,430,000 |
Acer Aspire E5-571G-35LJ | 2.50 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,430,000 |
Lenovo Essential G500 - L | 2.6 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,440,000 |
Dell Inspiron 3521 - H | 2.25 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,444,000 |
Dell Inspiron 3521 - I | 2.25 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,445,000 |
Lenovo Essential G5070 - C | 2.5 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,445,000 |
hp probook 455 | 2.29 کیلوگرم | Radeon HD 8750M + HD 7420G | 15.6 " | 1,460,000 |
Lenovo Essential G500 - I | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 8570M | 15.6" | 1,460,000 |
Lenovo ThinkPad Edge E531 - A | 2.45 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,470,000 |
Dell Inspiron 3521-B | 2.25 کیلوگرم | Radeon HD 7670M | 15.6" | 1,474,000 |
HP Pavilion 15-r031ne | 2.23 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,475,000 |
Lenovo IdeaPad S510p - A | 2.58 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,485,000 |
HP Pavilion 15-n021se | 2.28 کیلوگرم | ... | 15.6" | 1,485,000 |
HP Pavilion 15-n235se | 2.3 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,495,000 |
HP 15-D006TX-G2G90PA | 2.2 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,495,000 |
Fujitsu LifeBook AH544 - A | 2.4 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,518,000 |
HP Pavilion 15-r118ne | 2.5 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,519,000 |
HP Pavilion 15-n059se | 2.28 کیلوگرم | Radeon HD 8670 | 15.6" | 1,530,000 |
HP Pavilion 15-n013se | 2.28 کیلوگرم | Radeon HD 8670 | 15.6" | 1,530,000 |
Lenovo ThinkPad Edge E531 - B | 2.45 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,540,000 |
HP Pavilion 15-n260se | 2.3 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,540,000 |
HP Pavilion 15-n236se | 2.3 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,544,000 |
Lenovo IdeaPad S510p - B | 2.58 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,550,000 |
Lenovo Essential G510 - B | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 8750M | 15.6" | 1,550,000 |
ASUS A550 - Celeron | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6" | 1,565,000 |
Lenovo Essential G50-70 - A | 2.5 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,565,000 |
Lenovo Essential G510 - D | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 8570M | 15.6" | 1,570,000 |
ASUS X452CP - Celeron | 2.1 کیلوگرم | Radeon HD 8530M | 14.0 " | 1,589,000 |
Lenovo Essential G510 - C | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 8570M | 15.6" | 1,595,000 |
Acer Aspire E1-572G-54204G50Mnkk | 2.4 کیلوگرم | Radeon HD 8670M | 15.6" | 1,599,000 |
Acer Aspire E5-571G-50MX | 2.50 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,600,000 |
Acer Aspire E1-572G-34014G50Dnkk | 2.4 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,610,000 |
HP Pavilion 15-d043se | 2.5 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,624,000 |
sony svf 1521 by a plus i3 | 2.6 کیلوگرم | HD Graphic 4000 | 15 " | 1,640,000 |
Lenovo ThinkPad E540 - A | 2.44 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,640,000 |
ASUS X552CL - i3 | 2.45 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,640,000 |
Lenovo ThinkPad E540 - C | 2.44 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,644,000 |
Sony VAIO Fit SVF1521BYAB | 2.5 کیلوگرم | -- | 15 " | 1,690,000 |
MSI CX61 2OC - G | 2.4 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,694,000 |
HP 450-A | 2.0 کیلوگرم | Radeon HD 7450M DDR3 | 14" | 1,694,000 |
Lenovo B5070 - C | 2.5 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,698,000 |
HP Pavilion 15-r020ne | 2.5 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,699,000 |
Acer Aspire E1-572G-54204G50Mnkk - 2GB | 2.4 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,699,000 |
Acer Aspire E1-572G-54204G50Dnkk | 2.4 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,700,000 |
HP Pavilion 15-r111ne | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 820M | 15.6 " | 1,700,000 |
Acer Aspire E1-572G-74506G1TMnkk | 2.4 کیلوگرم | Radeon HD 8750M | 15.6" | 1,710,000 |
HP Pavilion 15-r112ne | 2.5 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,719,000 |
ASUS X552CL - Pentium | 2.45 کیلوگرم | GeForce 710M | 15.6" | 1,720,000 |
HP Pavilion 15-n240tx | 2.3 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,720,000 |
HP ProBook 4540s-B | 2.33 کیلوگرم | Radeon HD 7650M DDR3 | 15.6" | 1,732,500 |
Lenovo ThinkPad E530-C | 2.45 کیلوگرم | GeForce 610M | 15.6" | 1,745,000 |
ASUS X550 - i3 | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6" | 1,750,000 |
Dell Inspiron 5521-A | 2.32 کیلوگرم | Radeon HD8750M DDR3 | 15.6" | 1,750,000 |
ASUS X550LD - i5 | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 820M | 15.6 " | 1,765,000 |
ASUS X550L - A | 2.3 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,769,000 |
ASUS X550 - Celeron | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6" | 1,780,000 |
HP ProBook 4540s-A | 2.33 کیلوگرم | Radeon HD 7650M DDR3 | 15.6" | 1,780,000 |
ASUS A550 - i3 | 2.3 کیلوگرم | NVIDIA GeForce 820M | 15.6 " | 1,790,000 |
Fujitsu LifeBook AH544 - D | 2.4 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,790,000 |
HP 350 G1 - A | 2.3 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,790,000 |
HP Pavilion 15-n241se | 2.3 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,794,000 |
Dell Inspiron 15R 5537 - A | 2.32 کیلوگرم | Radeon HD 8670M | 15.6" | 1,810,000 |
HP ProBook 450 G1 - F7X62ES | 2.29 کیلوگرم | Radeon HD 8750M | 15.6 " | 1,820,000 |
HP Pavilion 15-n240se | 2.3 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,825,000 |
HP Pavilion 15-n240ee | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6 " | 1,830,000 |
HP ProBook 350 i5 | 2.3 kg | 1,830,000 | ||
HP Pavilion 15-n242se | 2.3 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,830,000 |
Lenovo ThinkPad E540 - B | 2.44 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,848,000 |
Lenovo Essential G5070 - F | 2.5 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,860,000 |
Acer Aspire E1-572g-54206G1TMNKK | 2.4 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,869,000 |
Sony VAIO Fit SVF1521BYA Plus | 2.5 کیلوگرم | -- | 15 " | 1,870,000 |
Acer Aspire V5-561G-54206G1TMaik | 2.35 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,870,000 |
DELL Inspiron 3537 i7 | 2.2 kg | 15.6 | 1,880,000 | |
ASUS X450CC - Celeron | 2.1 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 14" | 1,890,000 |
Acer Aspire E5-571G-79SY | 2.50 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,890,000 |
Acer Aspire E1-572PG-54206G1TMnkk | 2.4 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,899,000 |
Acer Aspire V5-561G-54206G1TMaik - Full HD | 2.35 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,905,000 |
HP Pavilion 15-p037ne | 2.3 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,910,000 |
Dell Inspiron 15R 5537 - C | 2.32 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,920,000 |
HP Pavilion 15-p034ne | 2.3 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,924,000 |
HP Pavilion 15-p036ne | 2.3 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,929,000 |
ASUS X552CL - i7 | 2.45 کیلوگرم | GeForce 710M | 15.6" | 1,930,000 |
Dell INSPIRON 3542 - A | 2.16 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,935,000 |
ASUS X550 - i5 | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6" | 1,940,000 |
ASUS X552LD - i3 | 2.45 کیلوگرم | GeForce 820M | 15.6 " | 1,940,000 |
Dell Inspiron 15R 5537 - G | 2.32 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,940,000 |
ASUS K555LD - i5 | 2.3 کیلوگرم | GT 820M | 15 " | 1,950,000 |
TOSHIBA Satellite L50-B-123 | 2.20 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,959,000 |
MSI CX61 2OC - A | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6" | 1,960,000 |
Lenovo Essential G5070 - H | 2.5 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,969,000 |
Fujitsu LifeBook AH544 - B | 2.4 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,970,000 |
Lenovo Essential G5070 - E | 2.5 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,980,000 |
Sony VAIO SVF14213SG | 2.2 کیلوگرم | Intel HD Graphics 4000 | 14 " | 1,980,000 |
ASUS A550 - i5 | 2.3 کیلوگرم | NVIDIA GeForce 820M | 15.6 " | 1,980,000 |
Sony VAIO Fit Multi-flip 14A SVF14N11SGS | 1.96 کیلوگرم | -- | 14 " | 1,990,000 |
ASUS X450LD - i5 | 2.1 کیلوگرم | -- | 14 " | 1,990,000 |
ASUS X450LD - i7 | 2.1 کیلوگرم | -- | 14 " | 1,999,000 |
ASUS K550L | 2.3 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,010,000 |
MSI CX61 2PC - E | 2.4 کیلوگرم | -- | 15.4 " | 2,020,000 |
MSI CX61 2OC - E | 2.4 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,035,000 |
MSI CX61-B | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT640M DDR3 | 15.6" | 2,044,000 |
Acer Aspire V3-572G-4510U8G1Tbmnss | 2.5 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,047,000 |
HP 350 G1 - C | 2.3 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,049,000 |
MSI CX61 i5-B | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT640M DDR3 | 15.6" | 2,057,000 |
Lenovo IdeaPad Z510 - A | 2.22 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6" | 2,075,000 |
ASUS X550L - Celeron | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 820M | 15.6 " | 2,099,000 |
Fujitsu LifeBook LH532 - A | 2.1 کیلوگرم | -- | 14 " | 2,100,000 |
ASUS X450LD - i3 | 2.1 کیلوگرم | -- | 14 " | 2,110,000 |
Lenovo IdeaPad S510p - C | 2.58 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,120,000 |
ASUS X550 - Pentium | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6" | 2,140,000 |
Lenovo IdeaPad Z510 - D | 2.22 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6" | 2,145,000 |
Dell Vostro 5470 - B | 1.62 کیلوگرم | -- | 14 " | 2,150,000 |
Sony VAIO FIT1521GCXB | 2.39 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 15.6 | 2,150,000 |
SONY VAIO SVF15212CXW | 2.5 کیلوگرم | اندازه 15.5 | 2,150,000 | |
ASUS X450LC - i3 | 2.1 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 14 " | 2,152,000 |
ASUS K46CB - Celeron | 2.0 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 14" | 2,165,000 |
Acer Aspire V5-571G-53314G50MAKK | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 620M | 15.6" | 2,180,000 |
HP Pavilion 15-n246ee | 2.3 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,199,000 |
HP ProBook 450 G1 - F7Y15ES-ABV | 2.29 کیلوگرم | Radeon HD 8750M | 15.6 " | 2,200,000 |
ASUS K451LN - i5 | 2.0 کیلوگرم | GeForce GT 840M | 14 " | 2,220,000 |
Acer Aspire E5-571G-753E | 2.50 کیلوگرم | -- | 16 " | 2,224,000 |
Acer Aspire E5-571G-4210U4G50MNKK | 2.50 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,227,000 |
Lenovo Z5070 i7 | 2.5 کیلوگرم | GeForce 840M | 15.6 " | 2,247,000 |
Lenovo Z5070 i5 | 2.5 کیلوگرم | GeForce 840M | 15.6 " | 2,249,000 |
ASUS K551LB - i3 | 2.2 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,250,000 |
Acer Aspire V5-561G-74508G1TMaik-FHD | 2.3 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,260,000 |
Lenovo Essential G5070 - I | 2.5 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,269,000 |
HP Pavilion 15-n245ee | 2.3 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,270,000 |
Acer Aspire E5-571G-7206 | 2.50 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,280,000 |
ASUS VivoBook S551LN | ... | 15.6 " | 2,285,000 | |
HP Pavilion 15-p040ne | 2.27 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,290,000 |
Sony VAIO Fit SVF1521GCXB | 2.5 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 15 " | 2,290,000 |
ASUS K551LN - i5 | 2.2 کیلوگرم | GeForce GT 840M | 15.6 " | 2,290,000 |
ASUS K551LN - i3 | 2.2 کیلوگرم | GeForce GT 840M | 15.6 " | 2,290,000 |
ASUS K451LB - Pentium | 2.0 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 14" | 2,290,000 |
Dell Vostro 5470 - A | 1.62 کیلوگرم | -- | 14 " | 2,294,000 |
Gigabyte Q2556N - B | 2.6 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,299,000 |
Sony VAIO Fit SVF15213CXP | 2.6 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 15 " | 2,300,000 |
HP Pavilion 15-n247ee | 2.3 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,315,000 |
Toshiba Satellite C850-B819 | 2.3 کیلوگرم | HD 7610M | 15.6" | 2,320,000 |
Sony VAIO SVF15216SFW | 2.7 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 15 " | 2,340,000 |
Sony Vaio SVE14115FLP | 2.4 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 14.1 " | 2,350,000 |
ASUS X550LD - i7 | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 820M | 15.6 " | 2,350,000 |
Lenovo ThinkPad Edge E531 - C | 2.45 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,360,000 |
HP Pavilion 14 n202tx | GeForce GT 740M | 14 " | 2,360,000 | |
Lenovo Flex 2 - C | 22 × 265 × 382 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,369,000 |
Fujitsu LifeBook SH531 i7 | 1.9 kg | 13.3" | 2,390,000 | |
Sony VAIO Fit 15E SVF1532CCXB | 2.69 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,394,000 |
Lenovo ThinkPad Edge E531 - H | 2.45 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,399,000 |
TOSHIBA Satellite S50-B-136 | 2.08 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,399,000 |
ASUS F550CC - i5 | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6" | 2,400,000 |
MSI CX61 2PC - C | 2.4 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,424,000 |
HP Pavilion 14 n204x | 2.33 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 14 " | 2,440,000 |
Dell Inspiron 15R 5537 - D | 2.32 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,444,000 |
Lenovo IdeaPad Z510 - B | 2.22 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6" | 2,450,000 |
Acer Aspire V3-571G-6602 | 2.6 کیلوگرم | GeForce GT 630M | 15.6" | 2,460,000 |
ASUS X450LC - i5 | 2.1 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 14 " | 2,490,000 |
Dell Vostro 5470 - C | 1.62 کیلوگرم | -- | 14 " | 2,499,000 |
TOSHIBA Satellite S50-B-127 | 2.08 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,499,000 |
Acer Aspire V5-573G-74508G1Taii | 2.00 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,530,000 |
HP ProBook 450 G2 - J4S97EA | 2.06 کیلوگرم | Radeon R5 M255 | 15.6 " | 2,530,000 |
ASUS K451LB - Celeron | 2.0 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 14" | 2,575,000 |
ASUS K451LN - i7 | 2.0 کیلوگرم | GeForce GT 840M | 14 " | 2,590,000 |
ASUS VivoBook F550LD | 2.5 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,590,000 |
Sony VAIO 14E SVF14415CL | 2.2 کیلوگرم | 14.0 " - | 2,590,000 | |
Dell INSPIRON 5537 - A | 2.32 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,610,000 |
Sony VAIO Fit 15E SVF15216SG | 2.69 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 15.6 " | 2,620,000 |
Asus G53SX | 3.94 کیلوگرم | GeForce GTX 560M GDDR5 VRAM | 15.6" | 2,630,000 |
ASUS K551LN - i7 | 2.2 کیلوگرم | GeForce GT 840M | 15.6 " | 2,630,000 |
Asus X550DP | 2.26 kg | 15.6" | 2,635,000 | |
Lenovo Flex 2 - A | 2.3 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,648,000 |
Sony VAIO Fit 15E SVF1532DCYW | 2.69 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,648,000 |
Lenovo Flex 2 - D | 2.3 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,649,000 |
Fujitsu LifeBook UH572 - A | 1.57 کیلوگرم | -- | 13 " | 2,650,000 |
ASUS K555LD - i7 | 2.3 کیلوگرم | GT 820M | 15 " | 2,650,000 |
ASUS K551LB - i5 | 2.2 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,665,000 |
Lenovo IdeaPad Z50-70 - A | 2.5 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,675,000 |
Acer Aspire V5-573PG-74508G1Taii | 2.00 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,689,000 |
Sony VAIO SVS13122CXP | 1.67 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 13 " | 2,750,000 |
Lenovo Flex 2 - E | 2.3 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,750,000 |
TOSHIBA Satellite S50-B-11J | 2.08 کیلوگرم | -- | 15.4 " | 2,799,000 |
Lenovo ThinkPad S440 - C | 1.78 کیلوگرم | -- | 14 " | 2,799,000 |
MSI All-in-One PC AP2011-i5-B | -- | HD Graphic | 20.1" | 2,819,000 |
SONY VAIO SVF15218SFb | 2.5 کیلوگرم | اندازه 15.5 | 2,820,000 | |
Sony VAIO SVF14N12SG | 1.96 کیلوگرم | Intel HD Graphics 4400 | 15.5 " | 2,820,000 |
Sony VAIO SVF15218SG | 2.5 کیلوگرم | NVIDIA GeForce GT 740M | 15.5 " | 2,850,000 |
Sony VAIO Fit SVF15328SAB | 2.5 کیلوگرم | GeForce GT735M | 15 " | 2,850,000 |
Fujitsu UltraBook U772 i5 | 1.4 kg | 14.0 | 2,850,000 | |
Lenovo IdeaPad Y510p - A | 2.69 کیلوگرم | GeForce GT 750M | 15.6" | 2,898,000 |
Gigabyte Q2556N - A | 2.6 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,899,000 |
Apple MacBook Air 2014 - MD711B | 1.08 کیلوگرم | -- | 11 " | 2,920,000 |
SV-F1521F4EB | 2.5 Kg | 15.5 inches | 2,930,000 | |
Sony VAIO Fit SVF1532AGX | 2.5 کیلوگرم | GeForce GT735M | 15 " | 2,940,000 |
Sony VAIO Fit 15E SVF15328SG | 2.69 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,999,000 |
Fujitsu LifeBook S904 i5 | 1.13 kg | 13.3" | 3,000,000 | |
ASUS N56JN - i7 | 2.7 کیلوگرم | GeForce 840M | 15.6 " | 3,035,000 |
ASUS K56CB - i3 | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6" | 3,040,000 |
Sony VAIO Fit SVF14326 | 2 کیلوگرم | GeForce GT740M | 14 " | 3,050,000 |
Fujitsu LifeBook E752 | 2.6 کیلوگرم | Intel® HD Graphics 4000 | 15.6 " | 3,050,000 |
ASUS N56JN - i5 | 2.7 کیلوگرم | GeForce 840M | 15.6 " | 3,080,000 |
Sony VAIO Fit Multi-flip 14 SVF14A15CXB | 1.96 کیلوگرم | -- | 14 " | 3,099,000 |
Lenovo Flex 15 | 2.3100 | 15.6HD | 3,145,000 | |
Sony VAIO Fit 14E SVF14328SGW | 2.19 کیلوگرم | -- | 14 " | 3,190,000 |
ASUS N56Jk - i5 | 2.7 کیلوگرم | GeForce GTX 850M | 15.6 " | 3,240,000 |
Fujitsu Stylistic Q702 | 850 گرم | ... | 11.6 " | 3,250,000 |
MSI All-in-One PC AE2081G-C | 7.31 کیلوگرم | GeForce GT 630M DDR3 | 20.1" | 3,279,000 |
MSI All-in-One PC AE2081-A | 7.31 کیلوگرم | GeForce GT630M | 20.1" | 3,290,000 |
ASUS N56JR - i5 | 2.7 کیلوگرم | GeForce GTX 760M | 15.6 " | 3,315,000 |
Sony VAIO Fit 15E SVF15325CDB | 2.6 کیلوگرم | GeForce GT735M | 15 " | 3,390,000 |
