نتایج دومین مرحلۀ انتخابات مجلس شورای اسلامی (+جدول)
انتخابات مرحله دوم مجلس شورای اسلامی با بسته شدن درهای بعضی از شعب اخذ رای به لحظات پایانی خود نزدیک میشود.
به گزارش «تابناک»، انتخابات 10 اردیبهشت ماه که در سراسر کشور از ساعت ۸ صبح در حوزه هایی که به مرحله دوم کشیده بود، آغاز شده بود، بعد از گذشت ساعت 12 و مشارکت میلیونی مردم در آن، به پایان خود نزدیک میشود و به محض اتمام، شمارش آرا برای انتخاب 66 نماینده مجلس شورای اسلامی آغاز میشود.
شمارش آرای دومین مرحله انتخابات مجلس آغاز شده است
رییس ستاد انتخابات کشور:شمارش آرا در حوزه هایی که ساعت 20 کار رای گیری آنها به اتمام رسیده، شروع شده است.
در حوزه هایی هم که ساعت 21 کار رای گیری به اتمام برسد شمارش آرای آن حوزهها آغاز می شود. همچنین هر حوزه بلافاصله پس از اتمام رای گیری شمارش آرا را آغاز می کند.
نتایج انتخابات در شعب مختلف کشور که به صورت غیر رسمی از سوی ستاد های انتخاباتی اعلام شده است به این شرح است.
استان آذربایجان شرقی
مجموع آرائ انتخابات در تبریز تا این لحظه: بیمقدار:۱۴۷۰۹، الموسوی ۱۴۵۲۹، ساعی:۱۶۲۶۲، عباسزاده:۱۳۵۴۴، فرهنگی:۱۰۵۳۱، سعیدی:۹۶۱۴، میرتاج الدینی:۹۰۵۴، منادی:۹۸۷۱
نتایج شمارش آرای مرحله دوم در برخی از روستا های شهرستان مراغه نشان می دهد که تا کنون محمدعلی حسین زاده از رقیب خود مهدی دوات گری پیش افتاده است.
براساس آخرین آمار بدست آمده از مرند پیشی گرفتن داوودی از نصیر پور حکایت دارد. تعداد آؤای دواوودی 11582 و نصیرپور 11060
از حوزه اهر و هریس از مجموع 45 صندوق 11100 حسینیان 6200 عبداللهی
سراب:محمد نصیر پور 8370 و یوسف داوودی 8217
استان آذربایجان غربی
استان اصفهان
استان ایلام
آخرین نتیجه شمارش آرا در ایلام
حوزه جنوبی استان آقای شادمهر کاظم زاده با بیش از ۵١٨٩٩رای روانه مجلس شد
حوزه شمالی استان آقایان جلال میرزایی وسلام امینی به مجلس راه یافتند
استان تهران
بر اساس اراء شمارش شده و ارزیابیها در حوزه انتخابیه رباط کریم و بهارستان حجت الاسلام نوروزی کاندیدای اصولگرایان حائز اکثریت آراء خواهد شد.
شمارش آرای حوزه دماوند، فیروزکوه و رودهن تاکنون بر این اساس بوده است: میرزایی (نامزد لیست امید) ۷۵۳۸ و رسولینژاد ۵۳۹۸ رای ماخوذه
استان زنجان
نتایج زنجان و طارم تا این لحظه موسوی ۱۲۳۲۱ ، وقفچی ۱۲۲۳۱ ،احمدی ۱۱۲۲۳، خانمحمدی ۱۱۵۶۱
استان خوزستان
کاظم نسب 128000
ساری 119000
یوسفی 112000
شریف حسینی 107000
جویجری 101000
موسوی 96000
ایذه و باغملک:
حوزه مسجد سلیمان، لالی، اندیکا و هفتکل آقای ظاهری عبده وند راهی مجلس شد.
نتایج نهایی حوزه انتخابیه ماهشهر،امیدیه،هندیجان گلمرادی ۶۳۵۶۴رای و آقاجری ۵۸۶۴۵رای
استان چهارمحال و بختیاری
نتایج کلی و پایانی شهرستان کوهرنگ از حوزه اردل کیار فارسان و کوهرنگ علی کاظمی باباحیدری با کسب 55000 رای تا این لحظه پیروز انتخابات شد.
استان فارس
مسعود گودرزی، با ۵۴۰۰۰ رای در مقابل ۱۷۰۰۰ رای از حوزه ی نورآباد و ممسنی به مجلس راه یافت.
استان کردستان
مریوان و سروآباد منصور مرادی۲۰ هزار رای، امید کریمیان 15 هزار رای
استان کرمانشاه
از مجموع 120صندوق شمارش شده در شهر کرمانشاه احمد صفری 49237 وحیدری طیب 40105 رای را بنام خود اختصاص دادند
استان گلستان
مجموع آرای شمارش شده گرگان تاکنون: مهندس هزارجریبی ۱۶۲۹۸ رای، دکتر تربتی نژاد ۱۳۴۹۸ رای، دکتر طاهری ۱۰۶۳۰ رای و مهندس امان زاده ۱۰۶۶۵ رای
حوزه انتخابیه کردکوی و ترکمن، بندرگز و گمیشان رامین نورقلیپور پیش افتاد
حوزه انتخابیه مینودشت، کلاله، مراوهتپه و گالیکش سید نجیب حسینی تا این لحظه بیشترین آرا ا کسب کرده است.
استان گیلان
حوزه انتخابیه رودبار و منجیل تاکنون تعدادآرای منوچهرجمالی 12314 تعداد آرایصمد مرعشی 9871 رای شد
آمار اولیه در حوزه ی رشت: آقازاده 47710، کوچکی نژآد 53629، عظمتی 35199،حسنی 51923
استان لرستان
بروجردی 39249
مقدسی 33846
در حوزه انتخابیه اراک کمیجان و خنداب: مقدسی88000، اصفری 49000
استان همدان
نتایج انتخابات شهرستان رزن تا این لحظه: لطفی ۲۶۰۰۰، سلطانی ۲۲۰۰۰
نتایج انتخابات شهرستان ملایر تا این لحظه:۳۲۰۰۰ آزادی خواه، ۲۷۰۰۰ امامی
استان آذربایجان شرقی | |||||
نام حوزه | تعداد کرسی | منتخب دور نخست | گرایش | تعداد رای | نتیجه |
تبریز، اسکو و آذرشهر | 6 | محمدحسین فرهنگی | اصولگرا | ||
زهرا ساعی | اصلاح طلب | ||||
علیرضا منادی سفیدان | مستقل | ||||
محمداسماعیل سعیدی | اصولگرا | ||||
میرعلی اصغرالموسوی | اصلاح طلب | ||||
محمدرضا میرتاج الدینی | اصولگرا | ||||
شهاب الدین بیمقدار | اصلاح طلب | ||||
عباس عباس زاده | اصلاح طلب | ||||
اهر و هریس | 1 | بیت اله عبدالهی | اصلاح طلب | ||
مهدی حسینیان سراجه لو | اصولگرا | ||||
سراب | 1 | یوسف داوودی | اصلاح طلب | برنده | |
محمد نصیرپور سردهایی | مستقل | --- | |||
شبستر | 1 | معصومه آقاپور علی شاهی | مستقل | برنده | |
علی علیلو | اصولگرا | --- | |||
مراغه و عجب شیر | 1 | مهدی دواتگری | مستقل | --- | |
محمدعلی حسین زاده | اصولگرا | برنده | |||
مرند و جلفا | 1 | کریم شافعی | اصلاح طلب | --- | |
محمد حسن نژاد | اصولگرا | برنده | |||
استان آذربایجان غربی | |||||
نام حوزه | تعداد کرسی | منتخب دور نخست | گرایش | تعداد رای | نتیجه |
ارومیه | 3 | حاکم ممکان | مستقل | --- | |
سید هادی بهادری | اصلاح طلب | برنده | |||
روح اله حضرت پور طلاتپه | اصولگرا | برنده | |||
مجید دودکانلوی میلان | مستقل | --- | |||
سلماس | 1 | رسول جلایر سرنقی | اصولگرا | ||
شهروز برزگر کاشانی | مستقل | ||||
میاندواب، شاهین دژ و تکاب | 2 | همایون هاشمی | اصولگرا | ||
محمد میرزایی | اصلاح طلب | ||||
جهانبخش محبی نیا | اصولگرا | ||||
مهدی عیسی زاده | اصولگرا | ||||
استان اردبیل | |||||
نام حوزه | تعداد کرسی | منتخب دور نخست | گرایش | تعداد رای | نتیجه |
اردبیل، نمین، نیر و سرعین | 3 | محمد فیضی زنگیر | اصلاحطلب | برنده | |
سیدکاظم موسوی | مستقل | --- | |||
پارس آباد و بیله سوار | 1 | ایرج بیگدل لو | اصولگرا | --- | |
شکور پورحسین شقلان | مستقل | برنده | |||
استان اصفهان | |||||
نام حوزه | تعداد کرسی | منتخب دور نخست | گرایش | تعداد رای | نتیجه |
سمیرم | 1 | اصغر سلیمی | اصولگرا | ||
بهروز جعفری | اصولگرا | ||||
شهرضا و دهاقان | 1 | محمدرضا آقایی | اصولگرا | --- | |
سمیه محمودی | مستقل | برنده | |||
استان ایلام | |||||
نام حوزه | تعداد کرسی | منتخب دور نخست | گرایش | تعداد رای | نتیجه |
ایلام، ایوان، مهران و شیروان | 2 | سلام امینی | مستقل | برنده | |
سارا فلاحی | مستقل | --- | |||
جلال میرزایی | اصلاح طلب | برنده | |||
لطیف صادقی | اصولگرا | --- | |||
دهلران، دره شهر و آبدانان | 1 | شادمهر کاظم زاده | مستقل | برنده | |
علی محمد احمدی | اعتدال گرا | --- | |||
استان تهران | |||||
نام حوزه | تعداد کرسی | منتخب دور نخست | گرایش | تعداد رای | نتیجه |
رباط کریم و بهارستان | 1 | حسن نوروزی | اصولگرا | برنده | |
ابراهیم نکو | اعتدال گرا | --- | |||
شهریار، قدس و ملارد | 1 | حسین گروسی | اعتدال گرا | --- | |
محمد محمودی شاهنشین | مستقل | برنده | |||
دماوند و فیروزکوه | 1 | سید احمد رسولینژاد | اصولگرا | --- | |
قاسم میرزایی نکو | اصلاحطلب | برنده | |||
استان چهارمحال و بختیاری | |||||
نام حوزه | تعداد کرسی | منتخب دور نخست | گرایش | تعداد رای | نتیجه |
بروجن | 1 | خدیجه ربیعیفرادنبه | مستقل | ||
علی نادری فرد | اصلاحطلب | ||||
اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار | 1 | علی کاظمی باباحیدری | اصلاحطلب | برنده | |
قدرتالله حمزه | اصولگرا | --- | |||
استان خراسان رضوی | |||||
نام حوزه | تعداد کرسی | منتخب دور نخست | گرایش | تعداد رای | نتیجه |
تربت حیدریه، مهولات و زاوه | 1 | سعید باستانی | اصلاحطلب | برنده | |
ابوالقاسم خسروی سهل آبادی | اصولگرا | --- | |||
استان خوزستان | |||||
نام حوزه | تعداد کرسی | منتخب دور نخست | گرایش | تعداد رای | نتیجه |
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون | 3 | همایون یوسفی | اصلاحطلب | ||
جواد کاظم نسب | اصلاحطلب | برنده | |||
سیدشکرخدا موسوی | اصولگرا | ||||
سیدشریف حسینی | مستقل | ||||
شبیب جویری | اصولگرا | ||||
علی ساری | اصلاح طلب | برنده | |||
آبادان | 3 | غلامرضا شرفی | اصولگرا | برنده | |
سیدمحمد مولوی | اصولگرا | --- | |||
ایذه و باغملک | 1 | سیدهادی طباطبایی | مستقل | --- | |
هدایت اله خادمی | مستقل | برنده | |||
بندر ماهشهر، امیدیه و هندیجان | 1 | حبیب آقاجری | اصولگرا | --- | |
علی گلمرادی | اعتدال گرا | برنده | |||
بهبهان و آغاجاری | 1 | محمودرضا ضرغامی | اصلاحطلب | --- | |
حبیب اله کشتزر | مستقل | برنده | |||
مسجد سلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا | 1 | علی عسگر ظاهری عبدهوند | مستقل | برنده | |
علیرضا ورناصری | اصولگرا | --- | |||
استان زنجان | |||||
نام حوزه | تعداد کرسی | منتخب دور نخست | گرایش | تعداد رای | نتیجه |
زنجان و طارم | 2 | سیدافضل موسوی | اصلاح طلب | ||
فریدون احمدی | اصولگرا | ||||
علی وقفچی | مستقل | ||||
کریمخان محمدی | مستقل | ||||
ابهر، خرمدره و سلطانیه | 1 | محمد عزیزی | مستقل | ||
محمدرضا خانمحمدی | اصولگرا | ||||
خدابنده | 1 | سید البرز حسینی | اصولگرا | ||
احمد بیگدلی | مستقل | ||||
استان فارس | |||||
نام حوزه | تعداد کرسی | منتخب دور نخست | گرایش | تعداد رای | نتیجه |
شیراز | 4 | علی اکبری | اصلاح طلب | برنده | |
جعفر قادری | اصولگرا | --- | |||
نیریز و استهبان | 1 | فرهاد طهماسبی | اصولگرا | ||
اصغر مسعودی | مستقل | ||||
داراب و زرین دشت | 1 | محمدجواد عسگری | اصولگرا | ||
رضا انصاری | اصلاح طلب | ||||
ممسنی و رستم | 1 | مسعود گودرزی | اصلاحطلب | ||
عبدالرضا مرادی | اصولگرا | ||||
استان کردستان | |||||
نام حوزه | تعداد کرسی | منتخب دور نخست | گرایش | تعداد رای | نتیجه |
سنندج، دیواندره و کامیاران | 2 | سیدحسن علوی | اصولگرا | برنده | |
سالار مرادی | اصلاح طلب | --- | |||
مریوان و سروآباد | 1 | منصور مرادی | مستقل | برنده | |
امید کریمیان | مستقل | --- | |||
استان کرمانشاه | |||||
نام حوزه | تعداد کرسی | منتخب دور نخست | گرایش | تعداد رای | نتیجه |
کرمانشاه | 3 | سیدسعید حیدری | اصلاح طلب | --- | |
احمد صفری | اصلاح طلب | برنده | |||
سنقر | 1 | سیدجواد حسینی کیا | اصولگرا | برنده | |
محمد عمادی رستگار | اصولگرا | --- | |||
استان گلستان | |||||
نام حوزه | تعداد کرسی | منتخب دور نخست | گرایش | تعداد رای | نتیجه |
گرگان و آق قلا | 2 | عبدالغفور امانزاده | مستقل | ||
نورمحمد تربتی | اصلاح طلب | ||||
نبی هزار جریبی | اصلاح طلب | ||||
سیدعلی طاهری | اصولگرا | ||||
کردکوی و ترکمن و بندرگز | 1 | رامین نورقلی پور | اصلاح طلب | برنده | |
رحمت اله جلالی | اصولگرا | --- | |||
مینودشت، کلاله، مراوه تپه و گالیکش | 1 | شهرام کوسه غراوی | مستقل | --- | |
سیدنجیب حسینی | اصلاح طلب | برنده | |||
استان گیلان | |||||
نام حوزه | تعداد کرسی | منتخب دور نخست | گرایش | تعداد رای | نتیجه |
رشت | 3 | جبار کوچکی نژاد | اصولگرا | برنده | |
سیدعلی آقازاده داوساری | اصولگرا | --- | |||
سیدولی اله عظمتی | اصولگرا | --- | |||
محمدصادق حسنی جوریابی | اصلاح طلب | برنده | |||
رودبار | 1 | صمد مرعشی | اصولگرا | --- | |
منوچهر جمالی سوسفی | مستقل | برنده | |||
استان لرستان | |||||
نام حوزه | تعداد کرسی | منتخب دور نخست | گرایش | تعداد رای | نتیجه |
خرم آباد و دوره | 2 | محمد بیرانوندی | اصلاح طلب | برنده | |
محمدرضا ملکشاهیراد | اصولگرا | برنده | |||
اعظم محمدی نیا | مستقل | --- | |||
مرتضی محمودوند | مستقل | --- | |||
بروجرد | 2 | علاءالدین بروجردی | اصولگرا | برنده | |
هادی مقدسی | اصولگرا | ||||
عباس گودرزی | اصولگرا | ||||
فاطمه مقصودی | مستقل | ||||
دورود و ازنا | 1 | حسین گودرزی | اصولگرا | --- | |
مجید کیانپور | مستقل | برنده | |||
استان مازندران | |||||
نام حوزه | تعداد کرسی | منتخب دور نخست | گرایش | تعداد رای | نتیجه |
بابل | 2 | حسین نیاز آذری | مستقل | برنده | |
همت اله طاهری نژادلداری | اصلاح طلب | --- | |||
قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی | 2 | سید علی ادیانی | اصولگرا | برنده | |
کمال علی پور | اصولگرا | --- | |||
استان مرکزی | |||||
نام حوزه | تعداد کرسی | منتخب دور نخست | گرایش | تعداد رای | نتیجه |
اراک، کمیجان و خنداب | 2 | محمدحسن آصفری | اصولگرا | --- | |
سیدمهدی مقدسی | اصلاح طلب | برنده | |||
ساوه و زرندیه | 1 | شهلا میرگلو بیات | اصولگرا | --- | |
محمدرضا منصوری | مستقل | برنده | |||
شازند | 1 | صاحب علی غفاری | اصولگرا | --- | |
علی ابراهیمی | اصلاح طلب | برنده | |||
استان هرمزگان | |||||
نام حوزه | تعداد کرسی | منتخب دور نخست | گرایش | تعداد رای | نتیجه |
بندرلنگه، بستک و پارسیان | 1 | خالد زمزم نژاد | اصلاح طلب | برنده | |
احمد جباری | اصولگرا | --- | |||
استان همدان | |||||
نام حوزه | تعداد کرسی | منتخب دور نخست | گرایش | تعداد رای | نتیجه |
رزن | 1 | حسن لطفی | اصلاح طلب | برنده | |
عطاالله سلطانی صبور | اصولگرا | --- | |||
ملایر | 2 | احد آزادی خواه | اصولگرا | برنده | |
علیرضا امامی | اصلاح طلب | --- | |||
استان یزد | |||||
نام حوزه | تعداد کرسی | منتخب دور نخست | گرایش | تعداد رای | نتیجه |
مهریز، بافق،، بهاباد ابرکوه و خاتم | 1 | محمدرضا صباغیان | اصولگرا | برنده | |
محمدرضا بابایی | اصولگرا | --- |
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید