هر آنچه باید درباره سرویس رومینگ بین الملل رایتل بدانید
نظر به ورود به ماه های پایانی سال 94 و آغاز سفرهای نوروزی در آستانهی سال 95 بسیاری از مشترکان رایتل درخواست اطلاع از شرایط و تعرفه رومینگ بین المللی این اپراتور داشته اند.
به گزارش خبرنگار سیتنا، در حال حاضر امکان استفاده از سیمکارتهای اعتباری و دایمی رایتل در کشورهای مختلف دنیا فراهم شده است و با گسترش شبکه رومینگ بین المللی این اپراتور، در اقصی نقاط جهان امکان استفاده از این سرویس برای مشترکین رایتل مهیا خواهد شد.
هزینه استفاده از سرویس رومینگ بین الملل رایتل
- روشن نمودن گوشی تلفن همراه حاوی سیمکارت رایتل و دریافت پیامک در خارج از ایران رایگان میباشد.
- با توجه به تفاوت نرخ رومینگ بینالمللی نسبت به هزینههای داخل کشور، به مشترکین سیمکارتهای اعتباری رایتل پیشنهاد میشود تا در هنگام فعالسازی سرویس رومینگ بینالمللی به میزان کافی اعتبار خریداری و یا تعداد مناسبی کارت شارژ با خود داشته باشند.
- چنانچه هزینه کارکرد سرویس رومینگ بینالمللی سیمکارت از سقف تعیین شده در سیمکارت دایمی، بیشتر شود، مشترک ملزم به پرداخت بدهی خود خواهد بود.
- در هنگام استفاده از این سرویس، هزینه تماس بر مبنای دقیقه محاسبه میگردد. به عبارتی برای تماسهای کمتر از ۶۰ ثانیه، هزینه یک دقیقه تماس محاسبه میشود و مبنای محاسبه هزینه اینترنت هر 50 کیلوبایت می باشد.
- در صورت برقراری ارتباط بین مشترک رایتل و سایر اپراتورهای داخلی در کشور دیگر، هزینه تماس برای فرد تماس گیرنده و مخاطب، مطابق با تعرفههای این سرویس محاسبه خواهد شد.
- تعرفههای رومینگ بین المللی رایتل برای سیمکارتهای اعتباری و دایمی یکسان است.
- تماس مشترکینی که از سرویس رومینگ بینالمللی رایتل استفاده میکنند و در کشوری به غیر از ایران، به برقراری تماس مبادرت میورزد با تماس داخلی ایران متفاوت بوده و با نرخ تماس بینالملل به مقصد ایران محاسبه خواهد شد.
- توجـه داشته باشید که به هنگام استفاده از سرویس رومینـگ بین المللی، شما هزینه تماسهای دریـافتی را نیز میپردازید.
نحوه شمارهگیری در زمان استفاده از سرویس رومینگ بین الملل
شمارهگیری موبایل:
00 + کدکشور + شماره موبایل بدون صفر ابتدایی
مثال ******** ۰۰۹۸۹۲
شمارهگیری تلفن ثابت:
00 + کدکشور + کدشهر+ شماره ثابت
مثال: شماره ثابت (تهران) ******** ۰۰۹۸۲۱
تعرفه رومینگ بین المللی کشورهای تحت قرارداد رایتل
آذربایجان | AzerCell | 18,000 | 42,000 | 18,000 | 138,000 | 10,000 | 17.58 | رایگان |
امارات متحده عربی | Du | 9,000 | 20,000 | 9,000 | 163,800 | 7,000 | 4.394 | رایگان |
ایتالیا | TI | 35,000 | 95,000 | 18,000 | 138,000 | 9,000 | 39.01 | رایگان |
ترکیه | TurkCell | 31,000 | 31,000 | 10,000 | 31,000 | 7,000 | 16.31 | رایگان |
فرانسه | SRF و Orange | 28,000 | 98,000 | 18,000 | 138,000 | 10,000 | 27.34 | رایگان |
عراق | Korek | 10,000 | 12,000 | 12,000 | 114,100 | 9,000 | 9.76 | رایگان |
عربستان سعودی | Zain | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 100,200 | 2,400 | 6.83 | رایگان |
آذربایجان | BakCell | 39,500 | 121,200 | 18,100 | 138,000 | 14,800 | 370 | رایگان |
آفریقای جنوبی | Telkom | 16,200 | 41,800 | 11,200 | 74,600 | 14,600 | 425 | رایگان |
اتریش | Hutchison | 39,500 | 121,200 | 18,100 | 138,000 | 14,800 | 370 | رایگان |
ارمنستان | و Orange ArmenTel |
21,100 | 97,700 | 17,100 | 114,100 | 14,700 | 450 | رایگان |
ازبکستان | Unitel LLC | 21,100 | 97,700 | 17,100 | 114,100 | 14,700 | 450 | رایگان |
افغانستان | MTN | 21,100 | 97,700 | 17,100 | 114,100 | 14,700 | 450 | رایگان |
افغانستان | و Roshan AWCC |
21,100 | 97,700 | 17,100 | 114,100 | 20,350 | 450 | رایگان |
امارات متحده عربی | Etisalat | 49,200 | 147,200 | 42,000 | 163,800 | 19,600 | 430 | رایگان |
اوکراین | Kyivstar | 39,500 | 121,200 | 18,100 | 138,000 | 14,800 | غیر فعال | رایگان |
اوگاندا | Smart | 16,200 | 41,800 | 11,200 | 74,600 | 14,600 | 425 | رایگان |
ایتالیا | H3G | 39,500 | 121,200 | 18,100 | 138,000 | 14,800 | 370 | رایگان |
برزیل | Oi | 49,200 | 147,200 | 18,000 | 163,800 | 19,600 | 430 | رایگان |
بلژیک | Belgacom | 39,500 | 121,200 | 18,100 | 138,000 | 14,800 | 370 | رایگان |
تاجیکستان | Babilon | 21,100 | 97,700 | 17,100 | 114,100 | 14,700 | 450 | رایگان |
تایلند | THACA | 21,100 | 97,700 | 17,100 | 114,100 | 14,700 | 450 | رایگان |
ترکمنستان | TMCell | 21,100 | 97,700 | 17,100 | 114,100 | 14,700 | 450 | رایگان |
ترکمنستان | MTS | 21,100 | 97,700 | 17,100 | 114,100 | 14,700 | غیرفعال | رایگان |
روسیه | Megafon | 39,500 | 121,200 | 81,400 | 138,000 | 14,800 | 370 | رایگان |
سودان جنوبی | Zain | 16,200 | 41,800 | 11,200 | 74,600 | 14,600 | غیرفعال | رایگان |
عراق | Asiacell | 21,100 | 97,700 | 17,100 | 114,100 | 14,700 | 450 | رایگان |
عربستان سعودی | Mobily | 32,500 | 71,000 | 11,300 | 100,200 | 14,900 | 380 | رایگان |
کامبوج | CAM GSM | 21,100 | 97,700 | 17,100 | 114,100 | 14,700 | 450 | رایگان |
کویت | Viva | 32,500 | 71,000 | 11,300 | 100,200 | 14,900 | غیر فعال | رایگان |
گرجستان | Mobitel | 21,100 | 97,700 | 17,100 | 114,100 | 14,700 | 450 | رایگان |
قبرس | Primtel | 39,500 | 121,200 | 18,100 | 138,000 | 14,800 | 370 | رایگان |
قرقیزستان | Alfa Telecom | 21,100 | 97,700 | 17,100 | 114,100 | 14,700 | 450 | رایگان |
قزاقستان | Tele2 | 21,100 | 97,700 | 17,100 | 114,100 | 14,700 | 450 | رایگان |
قطر | Ooredoo | 32,500 | 71,000 | 11,300 | 100,200 | 14,900 | 380 | رایگان |
عمان | Ooredoo و Omantel | 49,200 | 147,200 | 18,000 | 163,800 | 19,600 | 430 | رایگان |
لبنان | Touch و Alfa ، MIC1 | 32,500 | 71,000 | 11,300 | 100,200 | 14,900 | 380 | رایگان |
لوگزامبورگ | Tango | 39,500 | 121,200 | 18,100 | 138,000 | 14,800 | 370 | رایگان |
مالدیو | Ooredoo | 21,100 | 97,700 | 17,100 | 114,100 | 14,700 | غیر فعال | رایگان |
مالزی | Digi | 21,100 | 97,700 | 17,100 | 114,100 | 14,700 | غیر فعال | رایگان |
ماکائو | Hutchison | 21,100 | 97,700 | 17,100 | 114,100 | 14,700 | 450 | رایگان |
مالت | Gomobile | 39,500 | 121,200 | 18,100 | 138,000 | 14,800 | 370 | رایگان |
موریس | MTML | 16,200 | 41,800 | 11,200 | 74,600 | 14,600 | 425 | رایگان |
نیجریه | Etisalat | 16,200 | 41,800 | 11,200 | 74,600 | 14,600 | 425 | رایگان |
ویتنام | Mobifone | 21,100 | 97,700 | 17,100 | 114,100 | 14,700 | 450 | رایگان |
هند | Aircel | 21,100 | 97,700 | 17,100 | 114,100 | 14,700 | غیرفعال | رایگان |
- تعرفههای ارایه شده به ریال میباشند.
- قیمتهای ارایه شده بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده میباشد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد این خدمت به صفحه رومینگ بین الملل مراجعه نمایید.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید