کاهش قابل توجه قیمت سکه و ارز در بازار/ امروز سهشنبه 97/04/19
امروز سهشنبه 97/04/19 شاهد کاهش قابل توجه قیمت سکه و ارز در بازار تهران هستیم.
متن خبر
به گزارش سیتنا به نقل از رسانه های اقتصادی، صرافان بازار ارز و طلای تهران امروز سه شنبه 19 تیرماه 97 هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید را 2.834.000 تومان و هر گرم طلای 18 عیار را 233.875 تومان داد و ستد کردند.
فروش به صرافی (تومان) | خرید از صرافی (تومان) | |||||||
سکه بهار قدیم |
2/510/000 |
2/610/000 | ||||||
سکه بهار تصویر امام | 2/770/000 | 2/834/000 | ||||||
سکه نیم بهار | 1/300/000 | 1/372/000 | ||||||
سکه ربع بهار | 680/000 | 711/000 | ||||||
دلار آمریکا (دولتی) | --- | 4،301 | ||||||
دلار آمریکا (غیررسمی) | --- | حدود 7،880 | ||||||
یورو | --- | 9،270 | ||||||
درهم امارات | --- | 2،155 | ||||||
پوند | --- | 10،490 | ||||||
دلار کانادا | --- | 6،020 | ||||||
دلار استرالیا | --- | 5،890 | ||||||
لیر ترکیه | --- | 1،670 | ||||||
فرانک سوئیس | --- | 7،970 | ||||||
کرون نروژ | --- | 990 | ||||||
کرون سوئد | --- | 905 | ||||||
کرون دانمارک | --- | 1،250 | ||||||
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید