هر دقیقه مکالمه با موبایل کشورهای دیگر چند است؟
متن خبر
طبق آخرین تعرفههای ارتباطی، هزینه هر دقیقه مکالمه با تلفن همراه کشورهای دیگر رقمی بین 70 تا 10 هزار تومان خواهد بود.
به گزارش سیتنا، با تقسیم بندی کشورهای مختلف دنیا در 16 سطح ارتباطی، کاربران برای هر دقیقه تماس تلفنی با موبایل کشورهای دیگر رقمهای مختلفی را باید هزینه کنند که در این میان کمترین هزینه مربوط به کشورهای سطح یک و بیشترین تعرفه متعلق به کشورهای رده 16 است.
به گزارش ایسنا، تعرفه هر دقیقه مکالمه با این کشورها در جدول زیر آمده است:
سطح ارتباطی | نام کشور | هر دقیمه مکالمه (ریال) |
1 | کانادا _ آمریکا | 700 |
2 | هاوایی _ هنگکنگ _سنگاپور _ ویرجین آمریکا | 1000 |
3 | هند، مالزی، تایلند | 1500 |
4 | برمودا، برونئی، دارالسلام،چین، کلمبیا، لیتوانی، مکزیک، کره جنوبی، سوئد | 2500 |
5 | آلاسکا، بنگلادش، بلژیک، کامبوج، قبرس، یونان، مجارستان، لائوس، ماکائو، رومانی، ازبکستان، ویتنام | 3500 |
6 | استرالیا، برونئی، کاستاریکا، دانمارک، دومینیکن (کارائیب)، فرانسه، اندونزی، ژاپن، اردن، قرقیزستان، جزایر ماریانا، مغولستان، نپال، نیوزلند، نروژ، پاکستان، پاناما،پاراگوئه،پرتغال، روسیه، اسپانیا، سریلانکا، ترکمنستان، انگلستان | 5500 |
7 | ساموای آمریکا، بحرین، بوتان، بولیوی، کیمن، شیلی، چک، فنلاند، گرجستان، آلمان، ایتالیا، قزاقستان، کنیا، نامیییا، هلند، آنتیل هلند، کالدونیای جدید، فلسطین، فیلیپین، پورتوریکو، عربستان سعودی،اسلواکی،اسلوونی، سوریه، تایوان، تاجیکستان، یمن | 7000 |
8 | افغانستان، آندورا، آنگولا، آرژانتین، کامرون، گویان فرانسه، گرانادا، گوادلوپ (سن مارتین)، گوآتمالا، ایسلند، کویت، لبنان، لوکزامبورگ، مالاوی، میکرونزه، نیجریه، پرو، لهستان، قطر، ریونون،سنت کیتس و نویس، سنت وینسنت، آفریقای جنوبی، ترکیه، امارات متحده عربی، اوگاندا، اوکراین، زامبیا | 9000 |
9 | ارمنستان،آروبا، اتریش، باهاما، باربادوس، برزیل، بلغارستان، فیجی، مولدووا، موزامبیک، عمان | 100000 |
10 | آلبانی، آنگویلا، آنتیگوا، بلیز، بنین، بوتسوانا،جزایر ویرجین بریتانیا، آفریقای مرکزی، چاد، کرواسی، جیبوتی، دومینیکا، السالوادور، گینه استوایی، اریتره، استونی، اتیوپی، جزیره فائرو، غنا، جبلالطارق، گینه بیسائو، گوام، گویان، هندوراس، ایرلند، ساحل عاج، جامائیکا، لسوتو، مالتا، جزایر مارشال، جزایر مایوت، مونتهنگرو، میانمار، نیکاراگوئه، رواندا، سنت لوسیا، سیشل، سودان، سورینام، سوازیلند، سوئیس، تانزانیا، تونگا، ترینیداد و توباگو، جزایر ترکس و کایکوس، اروگوئه، ونزوئلا، عراق | 15000 |
11 | الجزایر، آذربایجان، بورکینافاسو، کیپ، کومور، کنگو، اکوادور، پلینزا، گابن، گامبیا، هاییتی، لتونی، لیبریا، مقدونیه، مالی، ماریتینیک، موریس، موناکو، مراکش، نیجر، پالائو، سنت پیر و میکلون، سان مارینو، صربستان، سیرالئون، سودان جنوبی، تونس، زیمباوه | 20000 |
12 | بلاروس، لیبی، لیختن اشتاین، ساموآ، سومالی، توگو، زئیر | 25000 |
13 | بوسنی و هرزگوین، جمهوری گینه، کیریباتی، گینه نو، سنگال | 30000 |
14 | جزایر کوک، کوبا، گرینلند، مالدیو، موریتانی، کره شمالی، والیس و فوتونا | 40000 |
15 | دیگوگارسیا، جزایر فالکلند (مالویناس)، ماداگاسکار، مونتسرات، نائورو، سنت هلن، جزایر سلیمان، ماهواره ثریا، توالو، وانواتو | 60000 |
16 | اسانسیون، تیمور شرقی، نیوئه، جزائر نورفولک، سائوتومه و پرینسیپ، توکلائو، آنتارتیکا | 100000 |
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید