آشنایی با سیستم عامل و انواع آن!
سیتنا - سیستم عامل (OS=Operation System) یک نرم افزار است که رابط میان کاربر و سخت افزار می باشد و همچنین سخت افزار ها را با هم ارتباط می دهد، در صورت نبود این سیستم عامل، کامپیوتر هیچ سودی برای شما حاصل نمی کند.
انواع سیستم عامل ها؟
همانطور که کامپیوتر ها پیشرفت کرداند در کنار آنها سیستم عامل ها هم جهش قابل توجه داشته اند در زیر لیستی از انواع سیستم عامل ها مشاهده می کنید که به صورت خاصی طبقه بندی شده اند:
GUI که مخفف Graphical User Interface می باشد، سیستم عامل با ترکیب گرافیکی و آیکن می باشد و در بیشتر موارد توسط موس کنترل می شود، ۳ سیستم عامل از نوع GUI شامل:
System 7.x
Windows 98
Windows CE
Multi-User این نوع سیستم عامل اجازه می دهد تا چندین کاربر همزمان از یک سیست عامل استفاده کنند. ۳ نمونه از این نوع سیستم عامل ها:
Linux
Unix
Windows 2000
Multiprocessing سیستم عامل هایی که اجازه استفاده از چندین پردازنده(مثال ۲ یا ۴ پردازنده همزمان) را به کاربر می دهد. ۳ نمونه از این نوع سیستم عامل ها:
Linux
Unix
Windows 2000
Multitasking سیستم عامل هایی که به کاربر اجازه می دهد تا چندین برنامه را بر روی چندین پردازنده به طور همزمان به اجرا در بیاورند. ۲ مورد از این نوع سیستم عامل ها:
Unix
Windows 2000
Multireading سیستم عامل هایی که به کاربر اجازه می دهند تا هر قسمت از هر برنامه را به طور جداگانه بر روی یک پردازنده به اجرا در آورد که شامل سیستم عامل های زیر می باشد:
Linux
Unix
Windows 2000
در زیر لیستی از انواع سیستم عامل ها برای شما ارائه شده است:
Operating system | Date first released | Platform | Developer |
AIX and AIXL | Unix and Linux history. | Various | IBM |
AmigaOS | Currently no AmigaOS history. | Amiga | Commodore |
BSD | Unix and Linux history. | Various | BSD |
Caldera Linux | Unix and Linux history. | Various | SCO |
Corel Linux | Unix and Linux history. | Various | Corel |
Debian Linux | Unix and Linux history. | Various | GNU |
DUnix | Unix and Linux history. | Various | Digital |
DYNIX/ptx | Unix and Linux history. | Various | IBM |
HP-UX | Unix and Linux history. | Various | Hewlett Packard |
IRIX | Unix and Linux history. | Various | SGI |
Kondara Linux | Unix and Linux history. | Various | Kondara |
Linux | Unix and Linux history. | Various | Linus Torvalds |
MAC OS 8 | Apple operating system history. | Apple Macintosh | Apple |
MAC OS 9 | Apple operating system history. | Apple Macintosh | Apple |
MAC OS 10 | Apple operating system history. | Apple Macintosh | Apple |
MAC OS X | Apple operating system history. | Apple Macintosh | Apple |
Mandrake Linux | Unix and Linux history. | Various | Mandrake |
MINIX | Unix and Linux history. | Various | MINIX |
MS-DOS 1.x | MS-DOS history. | IBM | Microsoft |
MS-DOS 2.x | MS-DOS history. | IBM | Microsoft |
MS-DOS 3.x | MS-DOS history. | IBM | Microsoft |
MS-DOS 4.x | MS-DOS history. | IBM | Microsoft |
MS-DOS 5.x | MS-DOS history. | IBM | Microsoft |
MS-DOS 6.x | MS-DOS history. | IBM | Microsoft |
NEXTSTEP | Apple operating system history. | Various | Apple |
OSF/1 | Unix and Linux history. | Various | OSF |
QNX | Unix and Linux history. | Various | QNX |
Red Hat Linux | Unix and Linux history. | Various | Red Hat |
SCO | Unix and Linux history. | Various | SCO |
Slackware Linux | Unix and Linux history. | Various | Slackware |
Sun Solaris | Unix and Linux history. | Various | Sun |
SuSE Linux | Unix and Linux history. | Various | SuSE |
System 1 | Apple operating system history. | Apple Macintosh | Apple |
System 2 | Apple operating system history. | Apple Macintosh | Apple |
System 3 | Apple operating system history. | Apple Macintosh | Apple |
System 4 | Apple operating system history. | Apple Macintosh | Apple |
System 6 | Apple operating system history. | Apple Macintosh | Apple |
System 7 | Apple operating system history. | Apple Macintosh | Apple |
System V | Unix and Linux history. | Various | System V |
Tru64 Unix | Unix and Linux history. | Various | Digital |
Turbolinux | Unix and Linux history. | Various | Turbolinux |
Ultrix | Unix and Linux history. | Various | Ultrix |
Unisys | Unix and Linux history. | Various | Unisys |
Unix | Unix and Linux history. | Various | Bell labs |
UnixWare | Unix and Linux history. | Various | UnixWare |
VectorLinux | Unix and Linux history. | Various | VectorLinux |
Windows 2000 | Microsoft Windows history. | IBM | Microsoft |
Windows 2003 | Microsoft Windows history. | IBM | Microsoft |
Windows 3.X | Microsoft Windows history. | IBM | Microsoft |
Windows 7 | Microsoft Windows history. | IBM | Microsoft |
Windows 95 | Microsoft Windows history. | IBM | Microsoft |
Windows 98 | Microsoft Windows history. | IBM | Microsoft |
Windows CE | Microsoft Windows history. | PDA | Microsoft |
Windows ME | Microsoft Windows history. | IBM | Microsoft |
Windows NT | Microsoft Windows history. | IBM | Microsoft |
Windows Vista | Microsoft Windows history. | IBM | Microsoft |
Windows XP | Microsoft Windows history. | IBM | Microsoft |
Xenix | Unix and Linux history. | Various | Microsoft |
منبع: برسام
دیدگاهها
افزودن دیدگاه جدید