قیمت روز گوشی موبایل اپل در ۲۷ فروردین
گوشی موبایل اپل Apple iPhone X - ۶۴ به قیمت ۱۶ میلیون تومان به فروش میرسد.
متن خبر
به گزارش سیتنا، قیمت انواع گوشی اپل در بازار به شرح زیر است:
مدل گوشی | قیمت (تومان) |
Apple iPhone ۸ . ۶۴ | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone ۸ . ۲۵۶ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone ۸ Plus . ۶۴ | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone ۸ Plus . ۲۵۶ | ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone X - ۶۴ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone X - ۲۵۶ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone XR - ۶۴ | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone XR - ۱۲۸ | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone XR - ۲۵۶ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone XS - ۶۴ | ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone XS - ۲۵۶ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone XS - ۵۱۲ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone XS Max - ۶۴ | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone XS Max - ۲۵۶ | ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone XS Max - ۵۱۲ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone ۱۱ . ۶۴ | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone ۱۱ . ۱۲۸ | ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone ۱۱ . ۲۵۶ | ۱۷,۹۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone ۱۱ Pro . ۶۴ | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone ۱۱ Pro . ۲۵۶ | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone ۱۱ Pro . ۵۱۲ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone ۱۱ Pro Max . ۶۴ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone ۱۱ Pro Max . ۲۵۶ | ۲۴,۱۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone ۱۱ Pro Max . ۵۱۲ | ۲۷,۶۰۰,۰۰۰ |
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید