کدخبر :198405 پرینت
02 فروردین 1396 - 15:53

جدول تعرفه های تخفیفی رومینگ بین الملل رایتل برای مسافران نوروز

مسافران ایرانی مشترک رایتل که در تعطیلات نوروز قصد سفر به سایر کشورها را دارند، می توانند با سیم‌کارت رایتل، خدمات 3G و 4G را در مکان های مختلف دنیا تجربه کنند.

متن خبر

به گزارش سیتنا، مشترکان رایتل که در تعطیلات نوروز قصد سفر به سایر کشورها را دارند، دیگر نیاز به خرید سیم‌کارت اپراتورهای کشورهای مقصد ندارند و می توانند با سیم‌کارت رایتل خدمات 3G و 4G را در مکان های مختلف دنیا تجربه کنند.

مشترکان رایتل می‌توانند با توجه به مقصد مورد نظر خود از تخفیف‌های ویژه‌ای برخوردار شوند که این تخفیف‌ها شامل تعرفه‌های تخفیفی و بسته‌های تخفیفی می‌باشند.

در حال حاضر سرویس رومینگ 4G رایتل در 30 کشور و سرویس 3G این اپراتور در بیش از 100 کشور جهان برای مشترکان اپراتور سوم مهیا شده است؛ به عبارت دقیق تر در حال حاضر رایتل با 213 اپراتور از 137 کشور جهان رومینگ برقرار کرده است.

با سرویس رومینگ بین الملل رایتل امکان استفاده از تمامی خدمات پایه و نسل بالا اعم از تماس صوتی، پیامک و دیتا برای تمامی مشترکین دائمی، اعتباری و دیتای رایتل در سفرهای خارجی فراهم است.

جدول تعرفه های تخفیفی رومینگ بین الملل رایتل برای مسافران نوروز به شرح ذیل است:

آذربایجان Azercell 20,000 20,000 138,000 20,000 رایگان 5,000 15.625
آفریقای جنوبی Vodafone 15,000 15,000 74,600 9,000 رایگان 7,000 6.83
آلمان Vodafone 15,000 15,000 138,000 15,000 رایگان 5,000 9.76
ارمنستان ArmenTel(Vimpelcom) 10,000 15,000 114,100 15,000 رایگان 5,000 4.88
اسپانیا Vodafone 18,000 18,000 138,000 18,000 رایگان 5,000 9.76
استرالیا Optus 15,000 20,000 163,800 10,000 رایگان 5,000 9.76
افغانستان Roshan 9,500 9,500 114,100 9,500 رایگان 4,500 9.28
امارات متحده عربی DU 9,000 20,000 163,800 9,000 رایگان 5,000 4.39
انگلستان Vodafone 40,000 80,000 138,000 40,000 رایگان 7,000 6.83
ایالات متحده AT&T 18,000 18,000 163,800 18,000 رایگان 8,000 17.58
ایتالیا Vodafone 28,000 50,000 138,000 10,000 رایگان 7,000 6.83
ایرلند Vodafone 14,000 60,000 138,000 14,000 رایگان 5,000 9.76
پرتغال Vodafone 15,000 50,000 138,000 15,000 رایگان 5,000 9.76
تایلند THACA 15,000 30,000 114,000 5,000 رایگان 5,000 2.44
ترکیه Vodafone 20,000 20,000 138,000 20,000 رایگان 5,000 4.88
جمهوری چک Vodafone 20,000 40,000 138,000 10,000 رایگان 5,000 9.76
روسیه Beeline (Vimpelcom) 50,000 80,000 138,000 40,000 رایگان 7,000 6.83
رومانی Vodafone 20,000 40,000 138,000 15,000 رایگان 7,000 9.76
سوئد Tele2 18,000 20,000 138,000 8,000 رایگان 5,000 9.76
عراق Korek 10,000 12,000 114,100 10,000 رایگان 5,000 6.83
عربستان سعودی Zain 10,000 10,000 100,200 10,000 رایگان 10,000 9.76
فرانسه Orange 10,000 15,000 138,000 10,000 رایگان 5,000 4.88
فرانسه SFR 28,000 98,000 138,000 18,000 رایگان 10,000 27.34
قبرس Primtel 10,000 15,000 138,000 5,000 رایگان 4,000 14.65
گرجستان VimpelCom 20,000 30,000 114,100 15,000 رایگان 5,000 4.88
مجارستان Vodafone 15,000 40,000 138,000 7,000 رایگان 7,000 6.83
هند Aircell 20,000 30,000 114,100 7,000 رایگان 7,000 14.65
هلند Vodafone 25,000 40,000 138,000 15,000 رایگان 5,000 9.76
یونان Vodafone 25,000 25,000 138,000 15,000 رایگان 7,000 6.83

انتهای پیام

نظرات خود را با ما درمیان بگذارید

افزودن دیدگاه جدید

کپچا
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.